Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 27.0 56.0 1/25/10 7.4 1/30/10 1178 0 3.08 1 21 1/3/10 SSW 29.79 70
2 29.5 42.3 2/21/10 11.6 2/7/10 995 0 2.26 1 21 2/19/10 NNE 29.60 72
3 39.8 56.5 3/9/10 23.7 3/6/10 326 0 3.21 1 15 3/13/10 NNE 29.75 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 30.3 56.5 3/9/10 7.4 1/30/10 2499 0 8.55 1 21 1/3/10 NNE 29.71 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 37.7 44.6 2:15pm 32.6 1:17am 27 0 0.47 1 14 3:33am SSW 29.57 70
2 37.2 43.5 1:54pm 29.5 6:07am 28 0 0.34 0 8 10:02am NNE 29.70 75
3 35.0 37.8 4:11pm 32.3 6:40am 31 0 0.12 0 9 11:38am NNE 29.48 86
4 36.8 43.1 1:15pm 31.6 6:03am 28 0 0.01 1 9 11:14am NE 29.54 66
5 36.1 44.3 1:57pm 29.8 11:58pm 30 0 0.00 1 11 9:34am NNE 29.81 55
6 37.5 50.1 2:52pm 23.7 6:42am 27 0 0.00 0 9 9:52pm NE 29.95 42
7 41.4 52.2 3:45pm 31.4 5:21am 24 0 0.00 1 11 2:14am SSW 29.85 50
8 44.4 55.0 2:21pm 33.5 6:59am 20 0 0.00 1 11 4:28pm SSW 29.72 48
9 44.7 56.5 2:23pm 34.7 11:55pm 21 0 0.00 0 10 9:36am SSW 29.78 54
10 42.4 54.9 3:05pm 29.5 6:05am 22 0 0.00 0 5 9:52am SSW 29.85 64
11 43.4 52.0 1:50pm 36.5 6:14am 22 0 0.00 0 9 4:48pm NNE 29.89 77
12 40.8 43.1 3:19pm 38.6 2:16am 25 0 0.27 0 13 5:55pm NNE 29.93 93
13 39.8 42.6 2:46pm 36.7 4:34am 23 0 2.00 2 15 6:53pm NNE 29.64 96
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 39.8 56.5 3/9/10 23.7 3/6/10 326 0 3.21 1 15 3/13/10 NNE 29.75 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 10:53pm 1/1/10 0 11:54am 1/1/10 22 Wind Speed 21 12:49pm 1/3/10 0 12:00am 1/1/10 1 Wind Gust 21 12:49pm 1/3/10 0 12:00am 1/1/10 5 Humidity 100 2:14am 1/25/10 25 1:37pm 3/6/10 70 Out Temp 56.5 2:23pm 3/9/10 7.4 7:09am 1/30/10 30.3 Wind Chill 56.5 2:23pm 3/9/10 -5.9 10:36pm 1/2/10 29.5 Out Heat Ix 63.2 1:39pm 1/25/10 8.5 7:09am 1/30/10 33.4 Dew Point 56.0 1:39pm 1/25/10 -6.3 6:55am 1/30/10 21.2 SL Barometer 30.19 9:31am 2/4/10 28.71 3:40am 2/26/10 29.71
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 2:37am 3/1/10 0 2:37am 3/1/10 22 Wind Speed 15 6:53pm 3/13/10 0 12:00am 3/1/10 1 Wind Gust 15 6:53pm 3/13/10 0 6:00am 3/1/10 5 Humidity 98 10:10am 3/13/10 25 1:37pm 3/6/10 67 Out Temp 56.5 2:23pm 3/9/10 23.7 6:42am 3/6/10 39.8 Wind Chill 56.5 2:23pm 3/9/10 22.0 7:31am 3/6/10 39.6 Out Heat Ix 56.1 2:23pm 3/9/10 26.1 6:42am 3/6/10 42.7 Dew Point 43.1 2:02pm 3/11/10 11.6 10:27pm 3/6/10 28.7 SL Barometer 30.01 9:07am 3/6/10 29.40 7:38pm 3/13/10 29.75
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 359 12:05am 0 12:11am 22 Wind Speed 15 6:53pm 0 12:00am 2 Wind Gust 15 6:53pm 0 12:30am 10 Humidity 98 10:10am 94 12:00am 96 Out Temp 42.6 2:46pm 36.7 4:34am 39.9 Wind Chill 42.6 2:46pm 29.1 6:53am 38.9 Out Heat Ix 49.3 2:46pm 42.9 5:44am 46.4 Dew Point 41.8 2:46pm 35.1 5:44am 38.8 SL Barometer 29.88 12:00am 29.40 7:38pm 29.64
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F °F °F °F in in in
3/17/2004 292 359 0 3 24 0 8 24 0 14 18 9 39 76 12 78.2 85.6 72.4 49.9 68.8 28.8 24.83 24.90 24.75 1.17 1.17 1.17 49.6 68.8 27.6 50.1 67.1 32.3 21.2 29.4 10.7 29.85 29.93 29.78
3/18/2004 158 312 7 2 11 0 5 11 0 12 15 10 43 80 19 78.4 83.4 74.6 49.8 68.4 33.3 24.98 25.08 24.90 1.17 1.17 1.17 49.5 68.4 29.0 50.2 67.0 36.2 26.2 33.2 16.7 30.00 30.10 29.92
3/19/2004 292 359 0 3 20 0 8 20 0 11 16 6 34 100 11 78.2 82.7 74.1 56.9 78.9 33.4 24.94 25.09 24.88 1.17 1.17 1.17 56.7 78.9 29.0 56.6 84.7 35.9 23.4 77.5 16.2 29.97 30.11 29.90
3/20/2004 292 1 1 3 1 0 8 1 1 11 9 8 34 26 25 78.2 79.3 79.2 56.9 53.9 53.5 24.94 25.09 25.08 1.17 1.17 1.17 56.7 53.9 53.5 56.6 52.8 52.4 23.4 19.8 18.7 29.97 30.11 30.10
3/20/2004 292 359 0 3 20 0 8 20 0 11 16 6 34 100 11 78.2 82.7 74.1 56.9 78.9 33.4 24.94 25.09 24.88 1.17 1.17 1.17 56.7 78.9 29.0 56.6 84.7 35.9 23.4 77.5 16.2 29.97 30.11 29.90
3/20/2004 90 359 0 2 19 0 7 19 0 11 15 8 38 57 25 77.1 82.9 72.7 47.0 56.7 36.6 25.36 25.45 25.08 1.17 1.17 1.17 46.3 56.7 32.9 46.8 55.8 37.8 22.2 27.5 18.1 30.38 30.47 30.10
3/21/2004 0 359 0 3 11 0 5 11 0 13 16 9 35 100 24 74.6 78.8 70.8 48.2 60.3 29.1 25.22 25.42 25.09 1.17 1.17 1.17 47.2 60.3 20.4 47.8 59.2 30.5 21.4 34.0 14.7 30.24 30.44 30.11
3/22/2004 0 41 41 0 0 0 0 0 0 14 14 14 59 60 59 75.7 75.7 75.6 36.7 36.7 36.6 25.11 25.11 25.10 1.17 1.17 1.17 36.7 36.7 36.6 38.4 38.4 38.3 23.7 24.0 23.6 30.13 30.13 30.12
3/22/2004 0 359 0 3 11 0 5 11 0 13 16 9 35 100 24 74.6 78.8 70.8 48.2 60.3 29.1 25.22 25.42 25.09 1.17 1.17 1.17 47.2 60.3 20.4 47.8 59.2 30.5 21.4 34.0 14.7 30.24 30.44 30.11
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F °F °F °F in in in
3/22/2004 292 359 0 3 13 0 7 13 1 11 14 6 21 33 15 80.4 84.6 74.2 68.0 76.9 53.9 24.86 24.96 24.82 1.17 1.17 1.17 68.0 76.9 52.8 66.7 75.3 53.3 25.7 31.7 20.2 29.88 29.98 29.84
3/23/2004 202 359 0 3 18 0 6 18 0 14 17 12 42 66 24 77.2 79.2 75.8 55.5 71.5 43.8 24.85 24.89 24.79 1.17 1.17 1.17 55.4 71.5 41.1 55.7 70.5 46.1 32.0 39.9 25.0 29.87 29.91 29.81
3/24/2004 90 359 0 3 31 0 8 31 0 16 18 11 47 73 19 75.5 77.6 73.4 56.0 75.5 40.8 24.88 24.92 24.84 1.17 1.17 1.17 55.7 75.5 38.4 56.7 74.3 44.0 34.2 40.6 27.8 29.91 29.94 29.87
3/25/2004 180 359 0 4 18 0 8 18 0 16 20 12 42 73 17 76.7 82.1 73.9 58.9 74.9 40.6 24.92 24.98 24.85 1.17 1.17 1.17 58.4 74.9 38.7 59.2 73.4 43.7 33.1 40.7 22.6 29.94 30.01 29.88
3/26/2004 0 359 0 2 17 0 6 17 0 16 20 13 40 70 14 79.0 85.3 73.6 57.2 75.3 36.6 24.79 24.99 24.61 1.17 1.17 1.17 57.1 75.3 34.6 57.3 74.2 39.4 30.6 38.7 14.9 29.82 30.01 29.63
3/27/2004 315 359 0 7 26 0 15 26 0 9 15 6 31 51 17 74.1 81.4 69.7 47.7 53.9 39.5 24.81 24.93 24.65 1.17 1.17 1.17 44.7 53.9 34.7 47.0 53.5 39.2 17.7 31.6 7.6 29.83 29.95 29.68
3/28/2004 292 359 0 4 24 0 10 24 0 11 16 7 38 61 17 71.7 74.4 69.4 39.9 50.8 27.7 25.11 25.22 24.92 1.19 1.25 1.17 38.0 50.2 23.0 39.8 49.3 29.3 15.0 23.0 4.9 30.13 30.24 29.95
3/29/2004 292 359 0 3 22 0 7 22 0 12 18 2 36 72 11 74.8 83.8 69.3 45.6 66.8 23.3 25.20 25.28 25.12 3.30 3.81 1.25 45.3 66.8 17.2 45.6 65.0 25.8 14.7 24.9 9.1 30.22 30.30 30.15
3/30/2004 180 316 86 2 13 0 6 13 0 11 15 7 27 56 11 78.2 86.1 72.5 50.6 71.0 28.0 25.14 25.28 25.03 3.81 3.81 3.81 50.4 71.0 25.0 49.7 69.2 29.1 15.1 22.6 9.9 30.16 30.30 30.05
3/31/2004 315 359 0 2 19 0 5 19 0 8 13 4 23 45 9 78.7 85.5 74.5 54.6 77.9 30.2 24.96 25.05 24.86 4.88 5.09 3.81 54.6 77.9 26.1 53.4 76.1 30.2 13.9 21.9 6.7 29.98 30.08 29.88
4/1/2004 225 235 62 3 15 0 7 15 0 9 12 5 22 49 9 79.3 87.0 73.7 59.3 80.0 35.1 24.85 24.91 24.74 5.09 5.09 5.09 59.3 80.0 31.4 58.1 78.1 35.2 17.3 27.3 9.9 29.87 29.93 29.77
4/2/2004 0 359 0 5 23 0 12 23 0 11 13 9 51 100 31 77.5 81.3 74.8 50.0 60.9 -49.8 25.10 25.28 24.90 5.10 5.16 5.09 48.2 60.9 -52.3 51.0 60.5 -42.6 31.6 52.5 -49.8 30.12 30.31 29.92
4/3/2004 180 359 0 2 12 0 5 12 0 15 18 12 83 93 73 73.8 74.9 71.9 39.1 44.1 33.1 25.23 25.31 25.10 5.20 5.21 5.16 38.3 44.1 31.8 43.8 47.7 38.6 34.4 36.9 30.1 30.26 30.33 30.12
4/4/2004 180 359 0 1 8 0 4 8 0 16 19 13 65 93 29 76.3 83.2 70.3 48.0 65.4 31.9 24.94 25.10 24.82 0.45 1.30 0.00 47.8 65.4 27.4 50.7 64.8 37.4 34.6 40.9 29.0 29.97 30.13 29.84
4/5/2004 0 359 0 5 23 0 10 23 0 18 20 16 61 84 27 76.4 78.8 74.3 52.6 68.4 -44.6 24.86 24.95 24.80 1.44 1.36 1.31 51.8 68.4 -60.4 54.7 67.5 -45.2 37.8 43.2 -62.3 29.88 29.97 29.82
4/6/2004 0 359 0 2 14 0 6 14 0 18 21 14 53 100 28 78.7 86.2 74.2 54.5 67.2 45.8 24.92 25.03 24.82 1.83 2.22 1.36 54.4 67.2 42.7 55.7 69.1 47.8 36.5 61.9 31.8 29.95 30.05 29.84
4/7/2004 0 359 0 2 24 0 7 24 0 18 20 15 66 100 48 77.0 80.5 75.4 48.7 57.9 -2.8 24.95 25.01 24.86 2.24 2.28 2.22 48.3 57.7 -7.3 51.4 58.9 1.0 37.7 46.2 -8.2 29.97 30.03 29.88
4/8/2004 0 359 0 2 18 0 6 18 0 20 22 19 73 87 44 76.5 79.4 74.1 49.4 61.3 43.0 24.87 25.00 24.75 2.33 3.22 2.28 48.9 61.3 39.5 52.8 61.8 47.0 40.6 44.7 36.0 29.90 30.02 29.78
4/9/2004 0 359 0 4 15 0 9 15 0 22 25 20 88 100 74 74.4 76.6 72.2 38.9 48.2 -2.7 24.97 25.15 24.82 3.35 3.48 3.22 36.5 48.2 -7.2 44.3 53.1 1.3 35.6 45.9 -7.8 29.99 30.17 29.85
4/10/2004 0 354 1 1 10 0 3 10 0 23 26 21 91 96 83 73.4 75.8 69.8 32.4 34.3 29.4 25.15 25.19 25.11 3.71 3.95 3.48 31.6 34.3 24.6 38.2 40.3 35.0 30.1 32.6 26.7 30.17 30.21 30.14
4/11/2004 0 359 0 3 31 0 8 31 0 21 24 18 66 100 32 74.2 78.7 69.1 36.2 50.8 -50.4 25.02 25.14 24.85 3.12 2.69 2.65 34.5 50.8 -78.4 39.0 56.8 -50.6 24.1 49.6 -65.5 30.04 30.16 29.88
4/12/2004 180 359 0 2 12 0 6 17 0 19 23 17 71 100 12 75.3 82.3 69.4 34.5 48.7 15.1 25.07 25.13 25.01 3.61 4.34 2.69 33.3 48.7 15.1 37.7 49.9 19.9 25.7 32.8 -21.4 30.09 30.15 30.03
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F in in in
4/13/2004 180 349 108 2 14 0 5 14 0 57 100 24 49.9 70.2 28.9 49.9 70.2 27.1 51.8 69.1 34.1 32.5 51.5 24.1 30.03 30.11 29.92
4/14/2004 202 359 0 2 15 0 6 15 0 42 100 16 55.9 72.7 36.3 55.8 72.7 33.0 56.3 71.2 40.2 29.8 42.4 17.2 29.86 29.95 29.74
4/15/2004 180 359 0 3 18 0 8 18 0 30 100 12 58.1 70.8 -36.7 57.9 70.8 -44.5 57.5 69.2 -29.5 23.7 60.6 -36.7 29.86 29.93 29.79
4/16/2004 90 359 0 2 16 0 7 16 0 42 100 17 56.2 74.2 -29.7 56.0 74.2 -40.5 56.6 74.7 -30.5 29.9 67.5 -50.4 29.89 29.97 29.83
4/17/2004 22 359 0 2 12 0 5 12 0 41 100 19 57.4 76.0 7.7 57.3 76.0 4.3 57.5 74.8 6.5 32.2 61.9 -21.6 29.82 29.97 29.61
4/18/2004 248 359 0 8 31 0 18 31 0 26 100 17 58.4 63.8 23.9 57.1 63.8 15.0 57.4 70.0 23.0 23.0 62.8 -3.7 29.76 30.04 29.61
4/19/2004 180 359 0 3 17 0 8 17 0 47 100 24 51.2 65.7 -28.8 50.9 65.7 -35.9 51.9 64.8 -29.9 29.8 55.9 -51.9 29.98 30.15 29.78
4/20/2004 292 359 0 4 46 0 11 46 0 45 100 11 42.7 66.0 -42.2 42.0 66.0 -60.1 43.6 72.6 -42.5 16.5 65.4 -58.4 29.79 29.86 29.74
4/21/2004 0 359 0 2 19 0 6 19 0 77 100 54 40.0 46.1 -40.8 38.6 46.1 -49.0 43.9 50.6 -38.4 33.0 43.4 -48.0 29.81 29.89 29.74
4/22/2004 0 359 0 3 19 0 9 19 0 85 100 72 38.2 41.9 -17.8 36.3 41.9 -33.1 43.2 49.0 -10.6 34.2 41.8 -17.8 29.98 30.17 29.86
4/23/2004 0 359 0 2 16 0 5 16 0 77 100 51 41.0 50.7 32.6 40.2 50.7 25.4 44.9 57.9 38.4 33.7 50.7 27.5 30.19 30.25 30.12
4/24/2004 0 359 0 2 26 0 7 26 0 69 100 20 42.0 65.8 -23.3 41.4 65.8 -37.9 45.3 69.1 -22.0 30.5 61.9 -34.3 29.97 30.13 29.83
4/25/2004 0 359 0 3 18 0 8 18 0 64 91 34 47.3 59.4 35.9 46.0 59.4 28.0 49.7 59.2 41.4 34.7 39.2 30.2 30.16 30.25 30.04
4/26/2004 90 359 0 2 12 0 6 13 0 46 73 25 54.5 70.9 39.3 54.3 70.9 38.0 55.1 69.8 42.0 32.9 37.9 24.2 30.25 30.32 30.18
4/27/2004 292 359 0 4 21 0 9 21 0 36 74 10 61.4 80.5 39.1 61.4 80.5 34.8 61.4 78.6 42.2 27.9 42.4 13.9 30.00 30.21 29.78
4/28/2004 180 359 0 4 32 0 11 32 0 30 66 13 61.4 77.8 -3.8 60.7 77.8 -28.8 60.7 76.1 -1.8 27.2 36.5 -13.5 29.65 29.81 29.51
4/29/2004 90 359 0 4 21 0 9 22 1 82 93 63 35.6 42.9 32.2 32.8 40.8 22.2 40.2 45.4 37.8 30.5 33.7 27.0 30.00 30.11 29.80
4/30/2004 90 359 0 3 16 0 7 16 0 89 94 73 35.0 40.5 32.3 32.8 40.4 24.9 40.5 44.7 38.1 32.1 35.1 29.6 30.15 30.23 30.06
5/1/2004 202 351 5 2 13 0 5 13 0 64 96 33 45.9 61.7 27.6 45.7 61.7 23.7 48.5 61.3 33.7 32.7 40.4 25.8 30.19 30.25 30.11
5/2/2004 202 346 10 2 14 0 6 14 0 49 82 21 54.3 74.1 32.5 54.2 74.1 27.5 55.3 72.9 36.6 32.9 40.9 26.5 30.13 30.22 30.03
5/3/2004 292 359 0 3 18 0 8 18 0 37 77 16 65.3 82.2 42.0 65.2 82.2 38.6 65.3 80.0 45.7 34.6 48.4 28.4 29.99 30.05 29.93
5/4/2004 180 359 0 3 28 0 9 28 0 47 69 27 63.0 78.5 49.0 62.6 78.5 46.2 63.5 77.7 51.7 41.5 50.8 30.4 29.98 30.12 29.87
5/5/2004 180 359 0 2 23 0 7 23 0 37 76 11 68.7 89.5 44.4 68.7 89.5 43.1 68.1 85.5 47.7 35.7 48.3 25.8 29.89 29.94 29.82
5/6/2004 180 359 0 3 19 0 7 19 0 27 63 7 71.5 89.3 48.6 71.5 89.3 47.1 70.0 85.3 49.4 31.0 45.8 16.3 29.95 30.02 29.90
5/7/2004 180 359 0 2 20 0 6 20 0 41 83 9 68.4 87.0 46.5 68.4 87.0 46.2 68.4 83.5 50.9 38.4 51.0 21.2 30.00 30.08 29.89
5/8/2004 248 359 0 1 17 0 6 17 0 27 49 12 67.2 85.2 48.4 67.2 85.2 47.0 66.2 82.0 48.6 30.4 39.5 23.7 29.96 30.04 29.89
5/9/2004 180 358 0 2 16 0 6 16 0 32 61 12 67.7 85.2 46.7 67.7 85.2 44.2 67.0 82.0 48.1 33.1 44.7 26.0 29.87 29.94 29.80
5/10/2004 90 359 0 2 19 0 6 19 0 49 81 24 64.3 82.8 50.6 64.3 82.8 48.2 65.1 80.6 51.0 43.8 59.3 28.2 29.85 29.98 29.68
5/11/2004 90 359 0 3 30 0 9 30 0 52 91 13 62.9 85.3 50.0 62.6 85.3 46.8 64.2 82.1 51.3 41.1 53.0 21.9 29.58 29.77 29.42
5/12/2004 90 355 2 2 11 0 6 11 0 75 93 50 42.1 50.8 34.1 41.5 50.8 30.0 45.8 53.3 39.9 34.5 39.9 27.6 29.89 30.05 29.76
5/13/2004 90 338 21 1 10 0 5 10 0 88 97 74 37.6 43.2 33.5 36.8 43.2 28.0 43.0 47.2 39.6 34.3 37.2 31.6 30.11 30.19 30.04
5/14/2004 180 329 30 2 18 0 7 18 0 62 91 33 50.6 62.4 39.5 50.4 62.4 36.2 53.0 62.8 44.8 37.0 43.4 31.6 30.10 30.19 29.99
5/15/2004 180 336 6 2 14 0 6 14 0 58 86 34 56.1 69.5 40.6 56.0 69.5 38.0 57.8 69.2 45.3 40.6 45.8 35.6 30.02 30.08 29.94
5/16/2004 202 359 0 2 15 0 6 15 0 50 83 18 61.4 77.6 46.5 61.4 77.6 45.3 62.5 76.4 50.2 39.4 46.2 29.3 29.84 29.95 29.75
5/17/2004 90 253 27 2 15 0 6 15 0 62 100 38 59.8 71.5 47.5 59.8 71.5 46.8 62.0 71.8 51.5 46.2 56.2 40.9 29.97 30.05 29.90
5/18/2004 90 359 0 1 12 0 6 12 0 77 100 51 60.5 73.2 -6.4 60.5 73.2 -11.2 64.5 74.5 -4.5 52.8 57.0 -16.3 29.99 30.12 29.86
5/19/2004 180 359 0 2 16 0 6 16 0 59 100 22 65.7 83.8 -37.8 65.7 83.8 -62.8 67.8 81.4 -30.6 47.8 72.3 -37.8 29.93 30.02 29.85
5/20/2004 90 359 0 1 16 0 5 16 0 58 100 43 63.3 73.9 -44.9 63.3 73.9 -44.9 65.0 74.3 -42.9 47.9 59.7 -52.7 30.03 30.14 29.91
5/21/2004 180 352 6 2 14 0 6 14 0 52 100 15 67.3 83.6 -9.9 67.3 83.6 -20.3 68.7 80.9 -7.3 44.2 63.7 -17.8 29.84 29.96 29.71
5/22/2004 22 359 0 2 16 0 6 16 0 54 100 20 58.3 70.0 -32.8 58.2 70.0 -32.8 59.6 76.7 -29.5 41.4 69.5 -38.4 29.79 29.84 29.70
5/23/2004 90 359 0 2 17 0 7 17 0 46 100 12 62.5 80.1 -48.2 62.5 80.1 -48.2 63.5 79.4 -44.4 35.6 72.2 -52.5 29.77 29.86 29.68
5/24/2004 22 359 0 2 15 0 7 15 0 56 100 7 57.8 69.9 -49.7 57.7 69.9 -68.9 59.3 77.0 -42.5 41.1 69.8 -49.7 29.86 30.03 29.74
5/25/2004 22 359 0 2 10 0 5 10 0 82 93 58 47.4 58.8 40.1 47.1 58.8 36.2 51.9 60.7 45.9 41.9 49.0 37.7 29.99 30.07 29.87
5/26/2004 90 359 0 2 18 0 7 18 0 59 94 16 59.6 78.1 43.1 59.3 78.1 40.7 61.9 76.7 49.0 41.2 52.6 27.6 29.78 29.92 29.67
5/27/2004 180 359 0 1 11 0 5 11 0 40 100 21 66.5 78.8 51.9 66.4 78.8 51.7 66.5 83.3 54.4 39.8 76.1 33.4 29.85 29.93 29.78
5/28/2004 180 359 0 1 17 0 4 17 0 48 100 19 65.7 83.2 10.6 65.7 83.2 7.4 66.5 86.1 10.0 44.0 78.9 -12.8 29.78 29.92 29.58
5/29/2004 22 359 0 4 24 0 10 24 0 49 79 27 59.0 68.5 51.5 58.5 68.5 47.2 59.7 69.1 50.9 39.1 49.6 19.2 29.66 29.82 29.58
5/30/2004 292 359 0 7 33 0 16 33 1 28 46 17 54.1 63.5 43.5 52.9 63.5 40.0 53.3 62.2 43.7 21.4 27.4 16.1 29.86 29.93 29.77
5/31/2004 292 359 0 6 27 0 13 27 0 27 100 15 61.6 72.9 30.8 61.2 72.9 28.0 60.7 75.3 38.0 25.6 68.1 20.9 29.90 29.96 29.82
6/1/2004 180 359 0 2 24 0 6 24 0 40 66 22 59.4 73.7 42.0 59.3 73.7 40.7 59.4 72.6 44.1 33.8 42.1 23.5 29.99 30.05 29.92
6/2/2004 180 359 0 2 16 0 6 16 0 47 73 26 61.6 77.0 48.1 61.5 77.0 46.7 62.2 76.1 50.2 39.9 48.7 34.4 30.10 30.19 30.04
6/3/2004 0 359 0 3 25 0 7 25 0 50 89 18 67.4 84.2 48.9 67.4 84.2 48.2 68.5 81.5 54.1 44.5 54.0 35.5 30.09 30.16 30.01
6/4/2004 292 359 0 2 18 0 6 18 0 45 80 19 66.9 80.0 49.6 66.9 80.0 49.2 67.4 79.3 52.6 42.6 53.0 33.1 30.05 30.09 29.99
6/5/2004 202 358 0 1 12 0 4 12 0 45 71 25 69.0 83.2 51.0 69.0 83.2 50.3 69.4 81.1 53.9 45.4 51.0 40.5 30.02 30.09 29.92
6/6/2004 90 359 0 1 12 0 4 12 0 45 74 15 71.8 96.3 53.7 71.8 96.3 53.7 71.7 92.3 57.0 45.6 54.5 36.5 29.81 29.95 29.70
6/7/2004 225 359 0 3 24 0 7 24 0 33 74 7 77.1 97.5 -22.8 77.1 97.5 -46.1 75.7 92.4 -24.8 37.8 53.3 -67.2 29.69 29.74 29.62
6/8/2004 22 359 0 4 22 0 10 22 0 51 86 36 69.8 80.3 -37.8 69.7 80.3 -56.9 70.8 80.3 -36.1 50.4 57.8 -46.8 29.87 30.02 29.74
6/9/2004 90 359 0 2 227 0 8 227 0 79 100 54 61.1 71.8 38.0 61.1 71.8 38.0 65.3 73.3 42.5 54.3 65.8 33.0 29.92 30.01 29.77
6/10/2004 270 359 0 3 32 0 9 32 0 51 100 10 65.5 80.7 -30.0 65.4 80.7 -30.0 67.3 86.2 -23.8 38.5 79.0 -31.1 29.74 29.87 29.65
6/11/2004 292 359 0 2 21 0 7 21 0 31 58 19 62.8 74.6 -32.9 62.7 74.6 -44.1 62.1 73.4 -34.0 30.3 37.6 -56.2 29.86 29.98 29.78
6/12/2004 22 359 0 2 25 0 6 25 0 54 100 28 58.6 72.9 48.6 58.5 72.9 47.6 59.9 72.2 50.3 41.3 52.0 31.1 29.99 30.04 29.93
6/13/2004 202 359 0 2 15 0 6 15 0 50 89 18 66.4 86.2 45.3 66.4 86.2 43.7 67.5 83.2 50.2 43.1 53.6 34.9 29.97 30.04 29.87
6/14/2004 180 359 0 2 23 0 6 23 0 47 69 29 67.2 79.6 50.8 67.2 79.6 50.1 67.8 79.0 53.5 45.6 57.1 36.0 30.01 30.12 29.90
6/15/2004 180 349 7 3 19 0 8 19 0 48 85 21 70.1 87.8 51.9 70.1 87.8 51.8 70.7 84.5 56.4 47.1 54.0 40.7 29.94 30.02 29.84
6/16/2004 0 359 0 2 14 0 5 14 0 84 100 57 53.5 64.0 -26.2 53.4 64.0 -33.0 58.5 65.8 -20.1 48.7 51.6 -27.5 30.14 30.23 29.96
6/17/2004 90 359 0 1 10 0 4 10 0 94 100 85 51.9 57.1 4.7 51.9 57.1 1.0 58.2 63.3 11.9 50.3 55.4 4.7 30.20 30.30 30.14
6/18/2004 90 359 0 1 12 0 5 12 0 96 100 91 47.2 51.5 -46.4 46.9 51.5 -62.5 53.7 58.2 -40.6 46.0 50.7 -48.0 30.31 30.41 30.21
6/19/2004 90 359 0 1 9 0 4 9 0 91 100 73 50.2 61.5 -28.9 50.1 61.5 -28.9 56.0 68.0 -24.0 47.6 60.8 -31.9 30.23 30.37 30.10
6/20/2004 22 359 0 2 26 0 6 26 0 81 100 36 50.9 71.0 -47.3 50.8 71.0 -73.2 55.5 78.2 -44.9 44.2 71.0 -54.3 30.06 30.23 29.93
6/21/2004 22 359 0 1 21 0 5 21 0 87 100 61 48.2 59.3 -41.0 48.0 59.3 -58.7 53.5 63.9 -33.8 44.2 56.7 -41.0 30.09 30.15 30.01
6/22/2004 202 359 0 0 9 0 3 9 0 75 100 27 52.2 73.6 -43.6 52.2 73.6 -43.6 56.3 80.6 -37.4 42.0 73.4 -53.4 30.11 30.19 30.02
